項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成片一卡二卡3卡4卡 | 握住校花两团雪乳高H | A级日本乱理伦片免费入口 | 中国老妇女50XXXXHD | 影音先锋亚洲成AⅤ人在 | 五十路レンタのおばさん |
永嘉县 | 阳城县 | 临泉县 | 牙克石市 | 运城市 | 台中县 |
临潭县 | 汨罗市 | 台安县 | 平阴县 | 汉寿县 | 彩票 |
休宁县 | 龙泉市 | 孟村 | 万山特区 | 丹棱县 | 潜山县 |